Posiciones

Temporada 2022-2023

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
* Leones 55 36 19 .655 - G4 8 - 2 19 - 9 17 - 10 347 259 88
* Cardenales 55 34 21 .618 2 G3 7 - 3 15 - 13 19 - 8 332 282 50
* Tiburones 55 29 26 .527 7 P3 3 - 7 14 - 14 15 - 12 312 287 25
* Navegantes 56 29 27 .518 7.5 G1 5 - 5 18 - 10 11 - 17 313 320 -7
# Bravos 55 26 29 .473 10 P4 4 - 6 12 - 15 14 - 14 281 294 -13
# Tigres 55 25 30 .455 11 P1 5 - 5 15 - 12 10 - 18 278 309 -31
++ Caribes 55 21 34 .382 15 G1 3 - 7 11 - 16 10 - 18 259 314 -55
++ Aguilas 56 21 35 .375 15.5 P1 3 - 7 13 - 15 8 - 20 238 295 -57
EQUIPO G P AVE CAR LAR LAG MAG MAR ARA ANZ ZUL
Leones 36 19 .655 X 5 5 6 6 4 4 6
Cardenales 34 21 .618 3 X 5 4 5 5 6 6
Tiburones 29 26 .527 3 3 X 6 3 4 6 4
Navegantes 29 27 .518 2 4 2 X 4 5 6 6
Bravos 26 29 .473 2 3 4 4 X 5 5 3
Tigres 25 30 .455 3 3 4 3 3 X 4 5
Caribes 21 34 .382 4 1 2 2 3 4 X 5
Aguilas 21 35 .375 2 2 4 2 5 3 3 X
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
* Leones 16 10 6 .625 - G2 7 - 3 6 - 2 4 - 4 82 101 -19
* Tiburones 16 9 7 .563 1 G1 6 - 4 6 - 2 3 - 5 89 82 7
++ Cardenales 16 8 8 .500 2 G5 6 - 4 4 - 4 4 - 4 104 76 28
++ Navegantes 16 7 9 .438 3 P3 4 - 6 5 - 3 2 - 6 74 77 -3
++ Tigres 16 6 10 .375 4 P5 3 - 7 3 - 5 3 - 5 80 93 -13
EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
Leones 6 4 2 .667 - G2 4 - 2 3 - 0 1 - 2 33 34 -1
Tiburones 6 2 4 .333 2 P2 2 - 4 2 - 1 0 - 3 34 33 1
Estadísticas por TuJonrón.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad